豊島区議会議員名簿(平成19年4月選挙分) <期数年齢順>
                                   (平成19年5月現在)

太字で記入してある議員をクリックすると議員報酬を見ることが出来ます

No. 氏名 生年月日 期数 年齢
(H19.4現在)
会派 得票数
(H19.4月選挙)
1 河野多恵子 S.14.3.20 9 68 日本共産党 1812
2 遠竹よしこ S.12.4.4 6 70 自由民主党 1523
3 小峰  博 S.16.3.3 6 66 自由民主党 1474
4 大谷 洋子 S.18.4.6 6 64 民主区民 2322
5 山口 菊子 S.24.9.15 5 57 社民党 2480
6 此島 澄子 S.27.4.16 5 55 公明党 2106
7 垣内 信行 S.33.9.30 5 48 日本共産党 1820
8 吉村 辰明 S.22.3.29 4 60 自由民主党 1790
9 里中 郁男 S.22.9.16 4 59 自由民主党 1625
10 渡辺 久美子 S.25 4 56 日本共産党 2057
11 木下   広 S.35.3.20 4 47 公明党 1972
12 小林ひろみ S.37.7.11 4 44 日本共産党 2184
13 中島 義春 S.28.3.3 3 54 公明党 2044
14 日野 克彰 S.36.9.7 3 45 無所属 2063
15 本橋 弘隆 S.36.11.9 3 45 自由民主党 2581
16 藤本 欣士 S.38.1.29 3 44 民主区民 2276
17 堀   宏道 S.39.8.3 3 42 自由民主党 1607
18 小林 俊史 S.42.1.17 3 40 民主区民 2339
19 五十嵐 稔 S.19.5.5 2 62 行革110番 1425
20 村上 宇一 S.19.7.21 2 62 自由民主党 1671
21 儀武 大悟 S.28.1.24 2 54 日本共産党 2423
22 竹下 広美 S.35.1.12 2 47 民主区民 2041
23 島村 高彦 S.35.8.22 2 46 公明党 1926
24 水谷 泉 S.35.10.10 2 46 民主区民 1831
25 森   徹 S.40.7.12 2 41 日本共産党 2087
26 中田 兵衛 S.42.6.10 2 39 民主区民 3077
27 高橋 佳代子 S.42.8.25 2 39 公明党 1874
28 永野 裕子 S.47.7.19 2 34 民主区民 2812
29 和賀井 哲代 S.28.3.23 1 54 民主区民 1527
30 辻 薫 S.31 1 51 公明党 2219
31 河原 弘明 S.31 1 50 自由民主党 1704
32 磯 一昭 S.32 1 49 自由民主党 2115
33 西山 陽介 S.37 1 44 公明党 1962
34 原田 昌浩 S.39.2.12 1 43 民主区民 1422
35 根岸 光洋 S.39 1 43 公明党 2183
36 古坊 知生 S.42 1 40 無所属 2905

     日野克彰豊島区議議員報酬公開 H13.5.10
     藤本きんじ豊島区議議員報酬公開 H13.6.2
     泉谷 剛豊島区議議員報酬公開 H13.10.19
               日生興産HPトップへ

東京都知事免許(9)第40260号
日生興産株式会社
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13 (池袋駅北口平和通り)
TEL 03-3985-5741 FAX 03-3985-5742
営業時間 9時30分〜19時(日・祝祭日休み)
E-mail: office@nissei-kousan.co.jp